ÇAYCUMA YOL KOŞUSU 17 KASIM 2024 Çaycuma / ZONGULDAK
Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan ÇAYCUMA KOŞUSU 17 Kasım 2024 tarihinde, saat 10.00’da başlayacak. Çaycuma Belediyesi önünden başlayan ve 10 Km uzunluğunda bir parkura sahip olan koşu yine aynı noktada son bulacaktır. Ödül töreni koşununda bitiş yeri olan Çaycuma Belediyesi önünde gerçekleştirilecektir.
Yukarıda yazısı olan ben, kendi adıma ve varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, 2024 yılı “Çaycuma Yol Koşusu” öncesi ve sonrasında, aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir sakatlık, hasar ve ölüm durumlarında organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu koşuya katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin olmadığını, bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu kabul ediyor ve ayrıca şahsıma ait 2024 yılı “Çaycuma Yol Koşusu” nda çekilmiş her türlü fotoğraf ve film kaydının, reklam dahil tüm yasal amaçlı kullanımlarına izin veriyorum. Organizasyona katılmak için kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılmadığım taktirde bu kayıtta elde ettiğim haklarımı talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.
Yarışmacılar çıkış noktası olan Çaycuma Belediyesi önünde yarışma öncesi toplanacaklardır.
Koşuya başlamadan önce saat 9:30'da, alanında uzman antrenörler eşliğinde ısınma gerçekleştirilecektir.
Göğüs numarası başkalarına devredilemez. Yarış güzergahından çıkılması, güzergahın değiştirilmesi, göğüs numarasının göğüs hizasında takılmaması ve göğüs numarasının başkalarına devredilmesi diskalifiye olunmasına sebep olur. Parkur üzerinde bulunan kontrol noktalarından geçmeyen sporcular diskalifiye edilir. Parkurun belli noktalarında yarışma anı kameralarla izlenecektir.
Katılımcıların para, saat ve diğer değerli eşyalarını yanlarında getirmemeleri önerilir. Kayıp olan değerli eşyalardan organizasyon komitesi sorumlu değildir. Organizasyon komitesi, tüm katılımcıları kayıt formunda yer alan beyanı okumuş ve kabul etmiş sayar. Başlangıç noktasında bulunacak olan emanet çadırına bırakılmak istenen eşyalar çanta numarasını teslim etmek suretiyle teslim alınabilir.
Yarışmaya katılacak tüm sporcular kayıtlarını 16 Eylül 2024 saat 08:00 'dan 15 Kasım 2024 tarihi saat 12:00'a kadar https://caycumayolkosusu.com.tr adresinden online olarak yapacaklardır.
Yarışmaya katılanlara kit poşeti içerisinde göğüs numarası ile beraber t-shirt verilecektir.
Ara noktalarda ve bitiş noktasına kurulacaktır.
KADINLAR | ERKEKLER | ||
18-34 | GENEL KLASMAN | 18-34 | GENEL KLASMAN |
35-39 | YAŞ GRUBU | 35-39 | YAŞ GRUBU |
40-44 | YAŞ GRUBU | 40-44 | YAŞ GRUBU |
45-49 | YAŞ GRUBU | 45-49 | YAŞ GRUBU |
50-54 | YAŞ GRUBU | 50-54 | YAŞ GRUBU |
55-59 | YAŞ GRUBU | 55-59 | YAŞ GRUBU |
60-64 | YAŞ GRUBU | 60-64 | YAŞ GRUBU |
65-69 | YAŞ GRUBU | 65-69 | YAŞ GRUBU |
70+ | YAŞ GRUBU | 70+ | YAŞ GRUBU |
ÖZEL SPORCULAR | ÖZEL SPORCULAR |
4. ÇAYCUMA YOL KOŞUSU ÖDÜLLER | |||||||
SIRA NO | YAŞ GRUBU | K/E | Birinci | İkinci | Üçüncü | TOPLAM | |
1 | 18-34 | GENEL KLASMAN | K | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
2 | 18-34 | GENEL KLASMAN | E | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
3 | 35-39 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
4 | 35-39 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
5 | 40-44 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
6 | 40-44 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
7 | 45-49 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
8 | 45-49 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
9 | 50-54 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
10 | 50-54 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
11 | 55-59 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
12 | 55-59 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
13 | 60-64 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
14 | 60-64 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
15 | 65-69 | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
16 | 65-69 | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
17 | 70+ | YAŞ GRUPLARI | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
18 | 70+ | YAŞ GRUPLARI | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
19 | ÖZEL SPORCULAR | K | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | |
20 | ÖZEL SPORCULAR | E | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | |
TOPLAM | 144.000,00 |
Çaycuma Spor Kulübü