SNO Sort ascending | Adınız | Soyadınız | Cinsiyet | Doğum Tarihi | Kulüp | Şehir | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Sinan | Koşay | Erkek | 01/02/1981 | Bolu | Onaylanmadı | |
133 | erinç | kazanasmaz | Erkek | 28/11/1981 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
132 | Didem | Suc | Kadın | 25/04/1985 | Serdar BEKTAŞ | İstanbul | Onaylanmadı |
131 | samet | cengiz | Erkek | 15/11/2002 | İstanbul | Onaylanmadı | |
130 | Özge | Yamak | Kadın | 21/09/1990 | Ankara | Onaylandı | |
129 | Hakan | Kuru | Erkek | 01/01/1976 | Kez.Ereğli Koşu Grubu | Zonguldak | Onaylanmadı |
128 | İlhan | Büyükkurt | Erkek | 05/03/1961 | İstanbul Atletizm | İstanbul | Onaylanmadı |
127 | Yurdaer | Erkol | Erkek | 02/10/2008 | Ankara Masterler | Ankara | Onaylanmadı |
126 | Tezcan | Ad | Erkek | 21/09/1989 | Anatolia Runners | Eskişehir | Onaylandı |
125 | Serdar | Güven | Erkek | 25/10/1990 | RUNANKARA | Ankara | Onaylanmadı |
124 | SEVDA | ÇELİK | Kadın | 02/06/1983 | TEMPO ATLETİZM | İstanbul | Onaylandı |
123 | Gökmen | Yazıcı | Erkek | 19/10/1975 | Zonguldak | Onaylandı | |
122 | Cafer | SEFERCİK | Erkek | 10/11/1962 | Bartın | Onaylandı | |
121 | Tufan | Alemdar | Erkek | 28/03/1979 | İstanbul Üniversitesi | Sakarya | Onaylanmadı |
120 | Elif | Akmese | Kadın | 17/02/1995 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
119 | Mirsad Ulaş | Akbaş | Erkek | 27/04/2007 | Kastamonu | Onaylanmadı | |
118 | Halil | Yiğit | Erkek | 16/05/2005 | Eskişehir | Onaylanmadı | |
117 | İsmail | Demirel | Erkek | 15/04/1987 | İstanbul Atletizm | Samsun | Onaylanmadı |
116 | Marwa | Helal | Kadın | 06/01/1979 | Boyner Dynamic | İstanbul | Onaylandı |
115 | Muhammed | Turanalp | Erkek | 28/10/2007 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
114 | Maria | Kolpakova | Kadın | 25/12/1986 | Kaya Running Team | İstanbul | Onaylanmadı |
113 | Deniz | Koyuncu | Kadın | 20/12/2003 | Ego spor Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
112 | Halil | Özsoy | Erkek | 10/05/1980 | İstanbul atletizm | Çorum | Onaylanmadı |
111 | Derya | SAKALLI | Kadın | 03/01/1996 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
110 | Yücel | Arslan | Erkek | 10/12/1994 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
109 | Sibel | Tezel | Kadın | 04/06/1970 | İstanbul Masterler | İstanbul | Onaylanmadı |
108 | Ömür | Babayiğit | Kadın | 24/11/1980 | Zonguldak | Onaylandı | |
107 | Seher | Gazan | Kadın | 01/05/1966 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Kulübü | Ankara | Onaylandı |
106 | Hülya | Akdemir | Kadın | 10/03/1970 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
105 | Erdi | Aydoğdu | Erkek | 30/05/2000 | İstanbul | Onaylandı | |
104 | Pınar | Varlık | Kadın | 15/11/1987 | Ferdi | İstanbul | Onaylanmadı |
103 | Mehmet Sadık | Soysal | Erkek | 15/06/1969 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
102 | Serdar | BEKTAŞ | Erkek | 20/06/1986 | SERDAR BEKTAŞ SPOR KULÜBÜ | İstanbul | Onaylanmadı |
101 | Meryem | Kılınç Gündoğdu | Kadın | 10/10/1984 | İstanbul Master Atletizm Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
100 | Vedat | Ayas | Erkek | 14/11/1971 | Yenişehir belediye spor | Bursa | Onaylanmadı |
99 | Abdullah | Tuğluk | Erkek | 27/06/1999 | Fenerbahçe Spor Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
98 | SONER | YURDADÖN | Erkek | 26/12/1963 | Tempo atletizim | Kocaeli | |
97 | Gökhan | Güney | Erkek | 11/10/1990 | Bartın | Onaylanmadı | |
96 | Oktay | Firat | Erkek | 04/01/1972 | İstanbul atletizm | İzmir | Onaylanmadı |
95 | Onur | Ataman | Erkek | 12/04/1990 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
94 | Adem | Durmuş | Erkek | 10/06/1981 | Tempo atletizm | Kocaeli | Onaylanmadı |
93 | Şelale | Demircioğlu | Kadın | 10/10/1986 | Gülenrunning | İstanbul | Onaylandı |
92 | mitat | ışık | Erkek | 06/10/1979 | Zonguldak | Onaylandı | |
91 | TAYLAN | DAĞ | Erkek | 17/05/1992 | Afyon | Onaylandı | |
90 | SEDAT | BAHAR | Erkek | 31/03/1960 | İSTANBUL MASTERLERİ ATLETİZM KULÜBÜ (İMAK) | İstanbul | Onaylandı |
89 | SALİM | KELEŞ | Erkek | 11/01/1956 | İSTANBUL MASTERLERİ ATLETİZM KULÜBÜ (İMAK) | İstanbul | Onaylandı |
88 | EMİNE SEMRA | HERGÜLMAN | Kadın | 17/01/1950 | İstanbulMasterleri Atletizm Klübü | İstanbul | Onaylandı |
87 | Arif | Koç | Erkek | 12/02/1989 | Kahramankazan Beld. | Ankara | Onaylandı |
86 | Ilkerhan | Uzun | Erkek | 19/11/1971 | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
85 | Bahri | Beytekin | Erkek | 01/01/1984 | Saftar kartoğlu koşu gurubu | Zonguldak | Onaylanmadı |
84 | Satı | Aydemir | Kadın | 06/09/1983 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
83 | Hikmet | Baykuş | Erkek | 21/09/1981 | İstanbul masterleri atletizim kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
82 | Yiğit | Işık | Erkek | 21/12/1988 | Zonguldak belediyesi | Zonguldak | Onaylanmadı |
81 | Ahmet Utkan | Ünal | Erkek | 16/02/2002 | Karabük | Onaylandı | |
80 | Ayla | Özsaraç | Kadın | 14/11/1980 | Safder Kartoğlu devrek koşu grubu | Zonguldak | Onaylandı |
78 | Mehmet emin | Tatbul | Erkek | 25/02/1947 | Safder Kartoğlu koşu grubu | Zonguldak | Onaylandı |
77 | sümmani | yelten | Erkek | 29/05/1977 | Kocaeli | Onaylanmadı | |
76 | Hacı Sebahattin | Çavga | Erkek | 03/03/1998 | Runner House | İstanbul | Onaylanmadı |
75 | Şükrü | Kurt | Erkek | 16/05/1965 | Safter Karaoğlu koşu grubu | Zonguldak | Onaylandı |
74 | ERKAN | AKÇELİK | Erkek | 19/05/1981 | ÇAYCUMA BİSİKLET SPOR KULUBÜ ATLETİZM | Zonguldak | Onaylandı |
73 | Alpay | Dede | Erkek | 19/04/1973 | Aydos537 | Zonguldak | Onaylanmadı |
72 | Gökhan | Alparslan | Erkek | 17/11/1980 | Merhaba sporcu | Kocaeli | Onaylandı |
71 | İsmail Uğurcan | ÜNAL | Erkek | 04/07/1993 | Zonguldak | Onaylandı | |
70 | AHMET | ABANOZ | Erkek | 10/05/1957 | Zonguldak | Onaylandı | |
69 | Ersin | Çiçek | Erkek | 11/04/1976 | Samsun Atakum Run Club | Samsun | Onaylanmadı |
68 | Egemen | Tülek | Erkek | 01/03/2008 | Kastamonu | Onaylanmadı | |
67 | Canan | Mustofaoğlu | Kadın | 23/01/1995 | Bursa Maraton | Bursa | Onaylandı |
66 | Vedat | Kapucubaş | Erkek | 26/11/1978 | Zonguldak | Onaylandı | |
65 | Talat | Alkan | Erkek | 18/01/1969 | İstanbul atletizm | Artvin | Onaylanmadı |
64 | Zafer | Yavuz | Erkek | 29/08/1972 | Kocaeli | Onaylanmadı | |
62 | HASAN | KIRAN | Erkek | 17/05/1956 | ULUDAĞ ATLETİZİM GRUBU | Bursa | Onaylanmadı |
61 | GÜRSOY | BURMA | Erkek | 03/03/1955 | TEMPO ATLETİZM | Kocaeli | Onaylandı |
60 | Emin | Demirpolat | Erkek | 18/10/2008 | Zonguldak | Onaylandı | |
59 | HASAN | YILMAZ | Erkek | 20/04/1972 | Zonguldak | Onaylandı | |
58 | Ömer | Ulusoy | Erkek | 29/10/2004 | Kocaeli | Onaylanmadı | |
57 | Ertan | Tamcı | Erkek | 01/12/1983 | Giresun | Onaylandı | |
56 | HAYATİ | Bekar | Erkek | 08/05/1978 | Sakarya | Onaylanmadı | |
55 | Dilan | Memiş | Kadın | 15/07/2001 | Sakarya | Onaylandı | |
54 | Kaan Mikail | Yelkenci | Erkek | 28/12/1999 | Sakarya | Onaylandı | |
53 | Hakan | Cebeci | Erkek | 11/08/1984 | Eskişehir | Onaylandı | |
52 | Elif | ZORLU | Kadın | 19/01/1992 | Bolu | Onaylanmadı | |
51 | Kenan | Çelebi | Erkek | 03/11/1982 | İstanbul masterleri atletizm kulübü | İstanbul | Onaylandı |
50 | Fatma | Çinçinoğlu | Kadın | 15/04/1962 | Istanbul Masterları Atletizm Klubü | İstanbul | Onaylanmadı |
49 | Selin | Ergil Çepik | Kadın | 07/10/1981 | Çaycuma bisiklet spor kulübü atletizm | Zonguldak | Onaylandı |
48 | OSMAN | GÜNERİ | Erkek | 10/09/1976 | TEMPO | İstanbul | Onaylanmadı |
47 | Faik | Mekik | Erkek | 14/09/1958 | Zonguldak | Onaylandı | |
46 | Serkan | Albayrak | Erkek | 16/03/1982 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
45 | Enes | Dağ | Erkek | 26/09/2004 | Caycumagucu spor | Zonguldak | Onaylanmadı |
44 | Alper | Gün | Erkek | 08/05/1987 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
43 | YUKA | AKAMATSU | Kadın | 10/06/1987 | Ankara | Onaylandı | |
42 | Hatice | Çetinkaya | Kadın | 01/01/1992 | Runformance | Bolu | Onaylandı |
41 | YALÇIN | ALCAN | Erkek | 25/11/1982 | Sinop | Onaylandı | |
40 | Gamzenur | Verimbaş | Kadın | 23/11/1998 | Zonguldak | Onaylanmadı | |
39 | sevil | özalp | Kadın | 01/01/1960 | Zonguldak | Onaylandı | |
38 | Serdar | HAÇAT | Erkek | 10/04/1978 | Bartın | Onaylanmadı | |
37 | SAFFET | AYGIR | Erkek | 21/08/1968 | Bartın | Onaylanmadı | |
36 | Tülay | Çelik | Kadın | 03/04/1993 | Onaylanmadı | ||
35 | Sena | Kasapoğlu | Kadın | 23/07/1992 | Bartın | Onaylandı | |
34 | Mustafa | Çorak | Erkek | 22/09/1982 | Bartın | Onaylandı | |
33 | OLGUN | AKDİN | Erkek | 01/04/1972 | İstanbul | Onaylanmadı |
Çaycuma Spor Kulübü